Columna de energía con interruptor diferencial tipo A 83722
| CEE 63 A, 5 p, 400 V | 1 |
|---|---|
| CEE 32 A, 5 p, 400 V | 1 |
| CEE 16 A, 5 p, 400 V | 1 |
| SCHUKO® | 2 |
| Protecciones |
|
| Pre-fusible máx. | 63 A |
| InA | 63 A |
| RDF | 0,55 |
| Conexión / cable de alimentación |
|
| Grado de protección | IP44 |
| Material | Metal |
| Peso | 100000 g |
| Altura | 1400 mm |
| Diámetro | 325 mm |
| Marca de verificación | EAC |
| Cajas combinadas en stock | C |
¿En qué colores se suministran los bolardos de energía de MENNEKES?
Ofrecemos nuestros bolardos de energía en todos los colores RAL.
A las preguntas y respuestas