Para tomacorrientes industriales con la DIN EN/IEC 60309 se dispone de una norma de validez internacional, pero en todo el mundo existen 14 tipos distintos de tomacorrientes (tipo A a tipo N). ¿Qué tipos de tomacorrientes y conectores se utilizan actualmente desde Australia a Chipre y qué tensiones y frecuencias se aplican aquí? En un listado de la A a la Z hemos recopilado la información más relevante para usted. Busque el país que le interesa fácilmente a través de la letra inicial:
Tensión (en V) | Frecuencia (en Hz) | Modelo | |
Afganistán | 220 | 50 | C, F |
Albania | 230 | 50 | C, F |
Alemania | 230 | 50 | C, F |
Andorra | 230 | 50 | C, F |
Angola | 220 | 50 | C |
Anguila | 110 | 60 | A |
Antigua y Barbuda | 230 | 60 | A, B |
Antillas Neerlandesas | 127, 220 | 50 | A, B, C, F |
Arabia Saudí | 220, 230 | 60 | G |
Argelia | 230 | 50 | C, F |
Argentina | 220 | 50 | C, I |
Armenia | 230 | 50 | C, F |
Aruba | 127 | 60 | A, B, F |
Australia | 230 | 50 | I |
Austria | 230 | 50 | C, F |
Azerbaiyán | 220 | 50 | C, F |
Tensión (en V) | Frecuencia (en Hz) | Modelo | |
Bahamas | 120 | 60 | A, B |
Bahréin | 230 | 50 | G |
Bangladesh | 220 | 50 | C, D, G, K |
Barbados | 115 | 50 | A, B |
Bélgica | 230 | 50 | C, E |
Belice | 110, 220 | 60 | A, B, G |
Benín | 220 | 50 | C, E |
Bermudas | 120 | 60 | A, B |
Bielorrusia | 220 | 50 | C, F |
Bolivia | 115, 230 | 50 | A, C |
Bosnia y Hercegovina | 230 | 50 | C, F |
Botsuana | 230 | 50 | D, G, M |
Brasil | 127, 220 | 60 | C, N |
Bulgaria | 230 | 50 | C, F |
Burkina Faso | 220 | 50 | C, E |
Burundi | 230 | 50 | C, E |
Bután | 230 | 50 | C, D, F, G, M |
Tensión (en V) | Frecuencia (en Hz) | Modelo | |
Cabo Verde | 220 | 50 | C, F |
Caledonia | 220 | 50 | C, F |
Camboya | 230 | 50 | A, C, G |
Camerún | 220 | 50 | C, E |
Canadá | 120 | 60 | A, B |
Chad | 220 | 50 | C, D, E, F |
Chile | 220 | 50 | C, L |
China | 220 | 50 | A, C, I |
Chipre | 240 | 50 | G |
Colombia | 110 | 60 | A, B |
Comoras | 220 | 50 | C, E |
Congo | 220 | 50 | C, D, E |
Corea del Norte | 110, 220 | 50, 60 | A, C, F |
Corea del Sur | 220 | 60 | C, F |
Costa Rica | 230 | 50 | C, E |
Côte d'Ivoire | 120 | 60 | A, B |
Croacia | 230 | 50 | C, F |
Cuba | 110 | 60 | A, B |
Tensión (en V) | Frecuencia (en Hz) | Modelo | |
Dinamarca | 230 | 50 | C, F, E |
Dominica | 230 | 50 | D, G |
Tensión (en V) | Frecuencia (en Hz) | Modelo | |
Ecuador | 120 | 60 | A, B |
Egipto | 220 | 50 | C, F |
El Salvador | 115 | 60 | A, B |
Emiratos Árabes Unidos | 220 | 50 | C, D, G |
Eritrea | 230 | 50 | C, L |
Eslovaquia | 230 | 50 | C, E |
Eslovenia | 230 | 50 | C, F |
España | 230 | 50 | C, F |
Estados Federados de Micronesia | 120 | 60 | A, B |
Estados Unidos de América | 120 | 60 | A, B |
Estonia | 230 | 50 | C, F |
Etiopía | 220 | 50 | C, E, F, L |
Tensión (en V) | Frecuencia (en Hz) | Modelo | |
Filipinas | 220 | 60 | A, B, C |
Finlandia | 230 | 50 | C, F |
Fiyi | 240 | 50 | I |
Francia | 230 | 50 | C, E |
Tensión (en V) | Frecuencia (en Hz) | Modelo | |
Gabón | 220 | 50 | C |
Gambia | 230 | 50 | G |
Georgia | 220 | 50 | C, F |
Ghana | 230 | 50 | D, G |
Gibraltar | 240 | 50 | C, G |
Gran Bretaña | 230 | 50 | G |
Granada | 230 | 50 | G |
Grecia | 230 | 50 | C, F |
Guadalupe | 230 | 50 | C, D, E |
Guam | 110 | 60 | A, B |
Guatemala | 120 | 60 | A, B |
Guayana | 240 | 60 | A, B, D, G |
Guayana Francesa | 220 | 50 | C, D, E |
Guinea | 220 | 50 | C, F, K |
Guinea Ecuatorial | 220 | 50 | C, E |
Guinea-Bissau | 220 | 50 | C |
Tensión (en V) | Frecuencia (en Hz) | Modelo | |
Haití | 110 | 60 | A, B |
Honduras | 110 | 60 | A, B |
Hong Kong | 220 | 50 | G, D |
Hungría | 230 | 50 | C, F |
Tensión (en V) | Frecuencia (en Hz) | Modelo | |
India | 230 | 50 | C, D, M |
Indonesia | 100, 220 | 50 | C, F |
Irán | 220 | 50 | C, F |
Iraq | 230 | 50 | C, D, G |
Irlanda | 230 | 50 | G |
Isla de Man | 240 | 50 | C, G |
Islandia | 230 | 50 | C, F |
Islas Caimán | 120 | 60 | A, B |
Islas Cook | 240 | 50 | I |
Islas Feroe | 230 | 50 | C, F, E, K |
Islas Malvinas | 240 | 50 | G |
Islas Salomón | 220 | 50 | I, G |
Islas Turcas y Caicos | 120 | 60 | A, B |
Islas Vírgenes Británicas | 110 | 60 | A, B |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 110 | 60 | A, B |
Israel | 230 | 50 | C, H, M |
Italia | 230 | 50 | C, F, L |
Tensión (en V) | Frecuencia (en Hz) | Modelo | |
Jamaica | 110 | 50 | A, B |
Japón | 100 | 50, 60 | A, B |
Jordania | 230 | 50 | B, C, D, F, G, J |
Tensión (en V) | Frecuencia (en Hz) | Modelo | |
Kazajstán | 220 | 50 | C, F |
Kenia | 240 | 50 | G |
Kirguistán | 220 | 50 | C, F |
Kiribati | 240 | 50 | I |
Kuwait | 240 | 50 | C, G |
Tensión (en V) | Frecuencia (en Hz) | Modelo | |
Laos | 230 | 50 | A, B, C, E, F |
Lesotho | 220 | 50 | M |
Letonia | 230 | 50 | C, F |
Líbano | 220 | 50 | A, B, C, D, G |
Liberia | 120, 220 | 50, 60 | A, B, C, E, F |
Libia | 127, 230 | 50 | C, D, F, L |
Liechtenstein | 230 | 50 | C, J |
Lituania | 220 | 50 | C, F |
Luxemburgo | 230 | 50 | C, F |
Tensión (en V) | Frecuencia (en Hz) | Modelo | |
Macao | 220 | 50 | D, M, G, F |
Macedonia | 230 | 50 | C, F |
Madagascar | 127, 220 | 50 | C, D, E, J, K |
Malasia | 240 | 50 | A, C, G, M |
Malawi | 230 | 50 | G |
Maldivas | 230 | 50 | A, C, D, G, J, K, L |
Malí | 220 | 50 | C, E |
Malta | 230 | 50 | G |
Marruecos | 127, 220 | 50 | C, E |
Martinica | 220 | 50 | C, D, E |
Mauricio | 230 | 50 | C, G |
Mauritania | 220 | 50 | C |
México | 127 | 60 | A, B |
Moldavia | 220 | 50 | C, F |
Mónaco | 230 | 50 | C, D, E, F |
Mongolia | 220 | 50 | C, E |
Montenegro | 230 | 50 | C, F |
Montserrat | 230 | 60 | A, B |
Mozambique | 220 | 50 | C, F, M |
Myanmar | 230 | 50 | C, D, F, G |
Tensión (en V) | Frecuencia (en Hz) | Modelo | |
Namibia | 220 | 50 | D, M |
Nauru | 240 | 50 | I |
Nepal | 230 | 50 | C, D, M |
Nicaragua | 120 | 60 | A, B |
Níger | 220 | 50 | A, B, C, D, E, F |
Nigeria | 230 | 50 | D, G |
Noruega | 203 | 50 | C, F |
Nueva Zelanda | 230 | 50 | I |
Tensión (en V) | Frecuencia (en Hz) | Modelo | |
Omán | 240 | 50 | C, G |
Tensión (en V) | Frecuencia (en Hz) | Modelo | |
Países Bajos | 230 | 50 | C, F |
Pakistán | 230 | 50 | C, D, G, M |
Palau | 120 | 60 | A, B |
Panamá | 110 | 60 | A, B |
Papúa Nueva Guinea | 240 | 50 | I |
Paraguay | 220 | 50 | C |
Perú | 220 | 60 | A, B, C |
Polonia | 230 | 50 | C, E |
Portugal | 230 | 50 | C, F |
Puerto Rico | 120 | 60 | A, B |
Tensión (en V) | Frecuencia (en Hz) | Modelo | |
Qatar | 240 | 50 | D, G |
Tensión (en V) | Frecuencia (en Hz) | Modelo | |
República Centroafricana | 220 | 50 | C, E |
República Checa | 230 | 50 | C, E |
República Dominicana | 110 | 60 | A, B |
Ruanda | 230 | 50 | C, J |
Rumanía | 230 | 50 | C, F |
Rusia | 220 | 50 | C, F |
Tensión (en V) | Frecuencia (en Hz) | Modelo | |
Samoa | 230 | 50 | I |
Samoa Americana | 120 | 60 | A, B, F, I |
San Cristóbal y Nieves | 230 | 60 | A, B, D, G |
San Marino | 230 | 50 | C, F, L |
San Vicente y las Granadinas | 230 | 50 | A, C, E, G, I, K |
Santa Lucía | 240 | 50 | G |
Santo Tomé y Príncipe | 220 | 50 | C, F |
Senegal | 230 | 50 | C, D, E, K |
Serbia | 230 | 50 | C, F |
Seychelles | 240 | 50 | G |
Sierra Leona | 230 | 50 | D, G |
Singapur | 230 | 50 | C, G, M |
Siria | 220 | 50 | C, E, L |
Somalia | 220 | 50 | C |
Sri Lanka | 230 | 50 | D, M, G |
Suazilandia | 230 | 50 | M |
Sudán | 230 | 50 | C, D |
Suecia | 230 | 50 | C, F |
Suiza | 230 | 50 | C, J |
Suráfrica | 230 | 50 | C, D, M, N |
Surinam | 230 | 50 | C, D |
Tensión (en V) | Frecuencia (en Hz) | Modelo | |
Tailandia | 220 | 50 | A, B, C, F |
Taiwán | 110 | 60 | A, B |
Tanzania | 230 | 50 | D, G |
Tayikistán | 220 | 50 | C, F, I |
Timor Oriental | 220 | 50 | C, E, F, I |
Togo | 220 | 50 | C |
Tonga | 240 | 50 | I |
Trinidad y Tobago | 115 | 60 | A, B |
Túnez | 230 | 50 | C, E |
Turkmenistán | 220 | 50 | B, C, F |
Turquía | 220 | 50 | C, F |
Tuvalu | 220 | 50 | I |
Tensión (en V) | Frecuencia (en Hz) | Modelo | |
Ucrania | 220 | 50 | C, F |
Uganda | 240 | 50 | G |
Uruguay | 230 | 50 | C, F, I, L |
Uzbekistán | 220 | 50 | C, I |
Tensión (en V) | Frecuencia (en Hz) | Modelo | |
Vanuatu | 220 | 50 | C, G, I |
Venezuela | 120 | 60 | A, B |
Vietnam | 220 | 50 | A, C, F |
Tensión (en V) | Frecuencia (en Hz) | Modelo | |
Yemen | 230 | 50 | A, D, G |
Yibuti | 220 | 50 | C, E |
Tensión (en V) | Frecuencia (en Hz) | Modelo | |
Zambia | 230 | 50 | C |
Zimbabue | 220 | 50 | D, G |
Encontrará tomacorriente y clavijas según normas internacionales aquí, nuestras clavijas SCHUKO® aquí. SCHUKO® significa contacto de protección y designa un sistema de determinadas clavijas, acoplamientos y tomacorrientes (también conocido internacionalmente como dispositivo de clavija de tipo F) que se utiliza predominantemente en Europa.
¿Tiene más preguntas sobre temas de electrotecnia y nuestros tomacorrientes? ¡En ese caso, eche un vistazo a nuestra página de preguntas frecuentes (FAQ)! En caso de que no encuentre lo que está buscando, nuestro soporte técnico estará encantado de ayudarle.
¿Necesita un curso de formación detallado sobre nuestros tomacorrientes o le gustaría conocer nuestra producción in situ mediante una visita a la fábrica? ¡Póngase en contacto con nuestro equipo de formaciones!